2013年度実施レポート
ダイキン工業株式会社「スマートライフセミナ―」
平成25年10月19日(土)に、ダイキンソリューションプラザ「フーハ東京」にて「スマートライフセミナー」が実施されました。
エコアドバイザーによる講義 |
電球を使ってのデモ |
集計結果
セミナー名 | スマートライフセミナー |
---|---|
主 催 | ダイキン工業株式会社 |
開 催 日 | 平成25年10月19日(土) |
開 催 場 所 | ダイキンソリューションプラザ「フーハ東京」 |
参加者人数 | 4名 |
暮らしの工夫によるCO2削減量 | 265kg |
効果算出
年間CO2
削減量 (kg) |
これから
トライする (人) |
期待年間
CO2削減量 (kg) |
|
---|---|---|---|
1.冷蔵庫の温度設定は季節に合わせて調節する | 28.6 | 3 | 85.8 |
2.エアコンのフィルターを2週間に1度程度は掃除する | 14.8 | 0 | 0.0 |
3.テレビの画面の明るさを抑える | 12.5 | 2 | 25.0 |
4.便座暖房の温度は低めに、夏はオフにする | 16.2 | 1 | 16.2 |
5.白熱電球をLEDや電球型蛍光灯に交換する | 38.9 | 1 | 38.9 |
6.お風呂は家族が続けて入る | 30.1 | 1 | 30.1 |
7.シャワーはこまめに止める | 29.2 | 1 | 29.2 |
8.食器を洗う時は設定温度を低めにする | 20.1 | 2 | 40.2 |
合計 265kg
(小数点以下四捨五入)
・算出根拠:セミナー終了後アンケートにて、参加者が「これからトライする」と回答した省エネ行動の結果を集計。
・CO2排出係数は、『家庭の省エネハンドブック』(東京都 平成25年度6月発行)を使用。