2013年度実施レポート
板橋区(愛和保育園)「家庭でできる省エネのコツ~かしこく暮らしてすてきにエコ~」
平成26年2月8日(土)に、愛和保育園にて「家庭でできる省エネのコツ~かしこく暮らしてすてきにエコ~」が実施されました。
エコアドバイザーによる講義 |
セミナー風景 |
集計結果
セミナー名 | 家庭でできる省エネのコツ~かしこく暮らしてすてきにエコ~ |
---|---|
主 催 | 板橋区 資源環境部環境戦略担当課 |
開 催 日 | 平成26年2月8日(土) |
開 催 場 所 | 愛和保育園 |
参加者人数 | 35名 |
暮らしの工夫によるCO2削減量 | 1,012kg |
効果算出
年間CO2
削減量 (kg) |
これから
トライする (人) |
期待年間
CO2削減量 (kg) |
|
---|---|---|---|
1.冷蔵庫の温度設定は季節に合わせて調節する | 28.6 | 7 | 200.2 |
2.エアコンのフィルターを2週間に1度程度は掃除する | 14.8 | 6 | 88.8 |
3.テレビの画面の明るさを抑える | 12.5 | 8 | 100.0 |
4.便座暖房の温度は低めに、夏はオフにする | 16.2 | 2 | 32.4 |
5.白熱電球をLEDや電球型蛍光灯に交換する | 38.9 | 6 | 233.4 |
6.お風呂は家族が続けて入る | 30.1 | 3 | 90.3 |
7.シャワーはこまめに止める | 29.2 | 5 | 146.0 |
8.食器を洗う時は設定温度を低めにする | 20.1 | 6 | 120.6 |
合計 1,012kg
(小数点以下四捨五入)
・算出根拠:セミナー終了後アンケートにて、参加者が「これからトライする」と回答した省エネ行動の結果を集計。
・CO2排出係数は、『家庭の省エネハンドブック』(東京都 平成25年度6月発行)を使用。