2014年度実施レポート
西東京市 花みずき「家庭でできる省エネ対策」
平成27年2月17日(火)に、西東京市 花みずきにて「家庭でできる省エネ対策」が実施されました。
エコアドバイザーによる講義 |
セミナー風景 |
集計結果
セミナー名 | 家庭でできる省エネ対策 |
---|---|
主 催 | 西東京市 花みずき |
開 催 日 | 平成27年2月17日(火) |
開 催 場 所 | 西東京市 花みずき |
参加者人数 | 23名 |
暮らしの工夫によるCO2削減量 | 1,517kg |
効果算出
年間CO2
削減量 (kg) |
これから
トライする (人) |
期待年間
CO2削減量 (kg) |
|
---|---|---|---|
1.冷蔵庫の温度設定は季節に合わせて調節する | 30.2 | 7 | 211.4 |
2.エアコンのフィルターを2週間に1度程度は掃除する | 15.6 | 11 | 171.6 |
3.テレビの画面の明るさを抑える | 13.3 | 12 | 159.6 |
4.便座暖房の温度は低めに、夏はオフにする | 12.9 | 2 | 38.7 |
5.白熱電球をLEDや電球型蛍光灯に交換する | 41.1 | 8 | 328.8 |
6.お風呂は家族が続けて入る | 30.1 | 9 | 270.9 |
7.シャワーはこまめに止める | 29.2 | 6 | 175.2 |
8.食器を洗う時は設定温度を低めにする | 20.1 | 8 | 160.8 |
合計 1,517kg
(小数点以下四捨五入)
・算出根拠:セミナー終了後アンケートにて、参加者が「これからトライする」と回答した省エネ行動の結果を集計。
・CO2排出係数は、『家庭の省エネハンドブック』(東京都 平成26年度1月発行)を使用。